|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Potencia: | 36W | tensión: | 90v~265v |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | L1195mm*W295mm*H4Omm | Factor de Potencia: | > 0.9 |
| CRI: | >70 | Flujo luminoso: | 2880LM |
| CCT: | 2700K~6800K |
36W 2880lm emergen luz del panel montada del LED 45000 horas de tiempo de la vida
Detalle:
1. Aprobación: RoHS y CE
2. Tratamiento del grabado del laser
3. Precio de alta calidad y competitivo
4. Noble y elegante en diseño
5. Eficacia alta
![]()
Características:
Especificación:
| Nombre de producto (No) |
Vatiaje (w) |
Voltaje (v) |
Dimensión (milímetro) |
Ángulo de haz | Factor de poder (Lámpara) |
CRI (Ra) |
Flujo luminoso (Lm) |
CCT (k) |
Curso de la vida (horas) |
| FLT-PC-L0306-18 | 18 | 90-265 | 595*295 | 110° | >0,9 | >70 | 1440 | 2700-6800 | 45.000 |
| FLT-PC-L0606-36 | 36 | 90-265 | 595*595 | 110° | >0,9 | >70 | 2880 | 2700-6800 | 45.000 |
| FLT-PC-L0606-48 | 48 | 90-265 | 595*595 | 110° | >0,9 | >70 | 3840 | 2700-6800 | 45.000 |
| FLT-PC-L0312-36 | 36 | 90-265 | 1195*295 | 110° | >0,9 | >70 | 2880 | 2700-6800 | 45.000 |
| FLT-PC-L0312-48 | 48 | 90-265 | 1195*295 | 110° | >0,9 | >70 | 3840 | 2700-6800 | 45.000 |
| FLT-PC-L0612-72 | 72 | 90-265 | 1195*595 | 110° | >0,9 | >70 | 5760 | 2700-6800 | 45.000 |
Uso:
La luz del panel del LED se puede aplicar extensivamente a la iluminación general, tal como alameda, tienda, hotel, oficina, supermercado, edificio comercial, estación, almacén, estacionamiento residencial, hogar, restaurante, ferrocarril, estación de metro, banco, galería de la exposición, biblioteca, armario, fábrica, etc.
![]()
Persona de Contacto: Mr. Chris Lei
Fax: 86-755-27350417